授業日程(予定)
| 日付 | 項目 | 内容 | 備考・配布プログラム | |
| 9/18 | バネ・マス・ダンパ系(1) | 導入,バネ・マス・ダンパ要素,横方向バネ・マス系 | ||
| 9/28 | バネ・マス・ダンパ系(2) | 横方向バネ・マス系,ダンパ | ||
| 回路系(1) | RC回路系 | |||
| 9/30 | バネ・マス・ダンパ系(2) | 横方向バネ・マス系,ダンパ | 補講(9/25,10/2) | |
| 10/6 | 回路系(2) | RL,RC回路系 | ||
| アナロジー | RLC回路系,機械系と電気系の対応 | |||
| 10/9 | 微分方程式(1) | 1階微分方程式(解法・収束性・特性方程式) | ||
| 微分方程式(2) | 2階微分方程式(1):実根の場合 | |||
| 10/13 | 微分方程式(3) | 2階微分方程式(2):重根の場合 | ||
| 10/20 | 演習 | バネマスダンパ系と微分方程式 | ||
| 10/23 | 微分方程式(4) | 2階微分方程式(3):複素根の場合 | ||
| 10/27 | 微分方程式(5) | 解の安定性と収束性 線形常微分方程式の初期値応答:根の実部・虚部の影響 レポート:11/5の18:00までにweb_repで提出 |
||
| 10/28 | 微分方程式シミュレーション | 10/27のレポート課題のシミュレーション | 補講(10/16) | |
| 10/30 | 安定判別 | ラウス表:安定性の判別と不安定根の個数 | ||
| ラプラス変換 | ラプラス変換の計算 | |||
| 11/6 | ラプラス変換と微分方程式(1) | 1階の微分方程式 | ||
| ラプラス変換と微分方程式(2) | 2階の微分方程式 | |||
| 11/10 | 伝達関数 | 初期値応答と強制応答 | ||
| ブロック線図(1) | 伝達関数とブロック線図表現 | |||
| 11/13 | ブロック線図(2) | ブロック線図の等価変換 | ||
| ブロック線図(3) | 複雑なブロック線図 | |||
| 11/17 | 中間試験 | 範囲:ブロック線図まで | ||
| 11/27 | 1次遅れ系の応答 | 自由応答,インパルス応答,ステップ応答 | 応答計算のシミュレーションプログラム | |
| 12/01 | 2次遅れ系の応答(1) | インパルス応答,ステップ応答 | ||
| 12/04 | 2次遅れ系の応答(2) | インパルス応答,ステップ応答 | ||
| 12/08 | 周波数応答(1)と複素数の基本 | H(jw)の意味およびゲイン・位相 | ||
| 12/11 | 周波数応答(2) | 2次遅れ系の周波数応答計算 | ||
| 12/15 | 周波数応答(3) | 2次遅れ系の共振現象 | ||
| 12/18 | ボード線図(1) | ゲイン(dB)・位相の計算とプロット | ||
| 12/22 | ボード線図(2) | 1次遅れ系のボード線図と折れ線近似 | ||
| 12/25 | ボード線図(3) | 2次遅れ系のボード線図 | ||
| 01/08 | ボード線図(4) | 2次遅れ系の折れ線近似 | ||
| 01/12 | ベクトル軌跡 | 1次遅れ系,高次系のベクトル軌跡 | ||
| 01/19 | 期末試験 | |||
| 試験 期間中 |
期末試験解説 | |||